
Rates
Heavenly Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$7,300
$7,800
N/A
$23,300
$9,600
$8,400
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Classic Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$5,500
$6,000
N/A
N/A
$7,800
$6,600
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
N/A
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Heavenly Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$8,175
$8,700
N/A
$23,600
$10,550
$9,375
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Classic Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$6,200
$6,750
N/A
N/A
$8,600
$7,425
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
N/A
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Heavenly Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$8,850
$9,475
N/A
$23,900
$11,425
$10,225
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Classic Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$6,625
$7,275
N/A
N/A
$9,200
$8,000
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
N/A
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Heavenly Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$9,650
$10,300
$11,400
$24,200
$12,250
$11,075
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Classic Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$7,150
$7,800
N/A
N/A
$9,750
$8,575
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
N/A
5-7 nights
5-7 nights
Heavenly Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$10,400
$11,050
$12,150
$24,500
$13,000
$11,875
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Classic Rates
Date Range
Apr 24 - Nov 4, 2022
Nov 5 - Dec 15, 2022
Nov 19 - 26, 2022 (Thanksgiving)
Dec 16 - Jan 7, 2023
Jan 8 - Apr 22, 2023
Apr 23 - Aug 11, 2023
NIGHTLY RATE
$7,700
$8,350
N/A
N/A
$10,300
$9,175
MINIMUM NIGHT STAY
5-7 nights
5 nights
7 nights
7-14 nights
5-7 nights
5-7 nights
Includes:
- Meet-and-greet at port of entry on Anguilla
- Welcome cocktails and canapes
- Local telephone calls and international calls to the USA & Canada
- Broadband Internet & Netflix access
- Villa pre-stocking service
- Personal laundry
- Watersports equipment (kayaks, paddleboards, snorkel gear, sea sleds)
- Golf carts & UTV (Gas included. Cost of local license additional)
Heavenly rates also include:
- Daily cooked breakfast
- Personal chef for breakfast, lunch and dinner
- House bar (selection of top shelf liquors, wines, beers & soft drinks)
- Ground transfers from port of entry on Anguilla
*Villa rates are in US dollars and subject to 13% government tax and 10% service charge. Rates, taxes and inclusions are subject to change. Rates are based on a maximum of two guests per bedroom. Cost of food is additional. A 15% administration fee applies to all incidentals charged to guest’s villa account. Minimum length of stay and size of villa booking requirements may vary over peak periods. Please inquire for details.
Availability
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |